🎮 아이온2 10주신 포인트 1당 스테이터스 효과 ✨
🏛️ 1. 기본 스탯 (5대 기본 능력치)
| 스탯 | 효과 |
|---|---|
| ⚡ 위력 | 공격력 +0.1% |
| 🏃♂️ 민첩 | 회피 +0.1% 막기 +0.1% 치명타 저항 +0.1% |
| 🎯 정확 | 명중 +0.1% 치명타 +0.1% |
| 🛡️ 의지 | 상태이상 저항 +0.1% |
| 📚 지식 | 상태이상 적중 +0.1% |
| ❤️ 체력 | 생명력 +0.1% |
👼 2. 10주신 포인트
| 주신 이름 | 효과 |
|---|---|
| 💥 파괴 [지켈] | 공격력 +0.2% 완벽 저항 +0.2% |
| ☠️ 죽음 [트리니엘] | 치명타 증가 +0.2% 재생 관통 +0.2% |
| 🧠 지혜 [루미엘] | 정신력 소모량 -0.2% 강타 +0.2% |
| 🔮 운명 [마르쿠탄] | 정신력 증가 +0.2% 철벽 +0.2% |
| 🌌 공간 [이스라펠] | 이동 속도 +0.2% 막기 증가 +0.2% |
| ⏳ 시간 [시엘] | 전투 속도 +0.2% 강타 저항 +0.2% |
| 🌿 생명 [유스티엘] | 생명력 증가 +0.2% 재생 +0.2% |
| ✨ 환상 [카이시넬] | 재사용 시간 -0.51% 철벽 관통 +0.2% |
| 🕊️ 자유 [바이젤] | 명중 증가 +0.2% 회피 증가 +0.2% |
| ⚖️ 정의 [네자칸] | 방어력 증가 +0.2% 완벽 +0.2% |
💡 참고:
- 효과는 포인트 1당 적용 값입니다. 모든 수치는 퍼센트(%) 단위!
- + = 증가/강화, – = 감소/약화
