[MS-SQL] DateTime To String
SQL Server에서 DateTime을 Varchar로 변경할때는 CONVERT()를 사용한다.
CONVERT(['포멧'('길이')],['날짜'],['변환형식'])
아래 표를 참조하여 원하는 형식으로 가져오면 된다.
| 번호 | 쿼리 | 결과 | 코드 | 형식 |
| 0 | CONVERT(CHAR(19),GETDATE(),0) | Jun 7 2018 4:27PM | mon dd yyyy hh:miAM | 기본값 |
| 1 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),1) | 06/07/18 | mm/dd/yy | 미국 |
| 2 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),2) | 18.06.07 | yy/mm/dd | ANSI |
| 3 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),3) | 07/06/18 | dd/mm/yy | 영국/프랑스 |
| 4 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),4) | 07.06.18 | dd.mm.yy | 독일 |
| 5 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),5) | 07-06-18 | dd-mm-yy | 이탈리아 |
| 6 | CONVERT(CHAR(9),GETDATE(),6) | 07 Jun 18 | dd mom yy | – |
| 7 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),7) | Jun 07, 18 | mon dd, yy | – |
| 8 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),8) | 09:10:50 | hh:mi:ss | – |
| 9 | CONVERT(CHAR(26),GETDATE(),9) | Jun 7 2018 9:10:50:937AM | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 기본값 |
| 10 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),10) | 06-07-18 | mm-dd-yy | 미국 |
| 11 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),11) | 18/06/07 | yy/mm/dd | 일본 |
| 12 | CONVERT(CHAR(6),GETDATE(),12) | 180607 | yymmdd | ISO |
| 13 | CONVERT(CHAR(24),GETDATE(),13) | 07 Jun 2018 09:10:50:937 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm | 유럽기본값 |
| 14 | CONVERT(CHAR(12),GETDATE(),14) | 09:10:50:937 | hh:mi:ss:mmm | – |
| 20 | CONVERT(CHAR(19),GETDATE(),20) | 2018-06-07 10:16:27 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss | ODBC 표준 |
| 21 | CONVERT(CHAR(23),GETDATE(),21) | 2018-06-07 10:16:27.387 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | ODBC 표준 |
| 22 | CONVERT(CHAR(20),GETDATE(),22) | 2018-06-07 10:16:27 AM | yyyy-mm-dd hh:mi:ss AM | – |
| 23 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),23) | 2018-06-07 | yyyy-mm-dd | – |
| 24 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),24) | 10:16:27 | hh:mi:ss | – |
| 25 | CONVERT(CHAR(23),GETDATE(),25) | 2018-06-07 10:16:27.387 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | – |
| 100 | CONVERT(CHAR(19),GETDATE(),100) | Jun 7 2018 4:27PM | mon dd yyyy hh:miAM | 기본값 |
| 101 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),101) | 06/07/2018 | mm/dd/yyyy | 미국 |
| 102 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),102) | 2018.06.07 | yyyy/mm/dd | ANSI |
| 103 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),103) | 07/06/2018 | dd/mm/yyyy | 영국/프랑스 |
| 104 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),104) | 07.06.2018 | dd.mm.yyyy | 독일 |
| 105 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),105) | 07-06-2018 | dd-mm-yyyy | 이탈리아 |
| 106 | CONVERT(CHAR(11),GETDATE(),106) | 07 Jun 2018 | dd mom yyyy | – |
| 107 | CONVERT(CHAR(12),GETDATE(),107) | Jun 07, 2018 | mon dd, yyyy | – |
| 108 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),108) | 09:10:50 | hh:mi:ss | – |
| 109 | CONVERT(CHAR(26),GETDATE(),109) | Jun 7 2018 9:10:50:937AM | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 기본값 |
| 110 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),110) | 06-07-2018 | mm-dd-yyyy | 미국 |
| 111 | CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),111) | 2018/06/07 | yyyy/mm/dd | 일본 |
| 112 | CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) | 20180607 | yyyymmdd | ISO |
| 113 | CONVERT(CHAR(24),GETDATE(),113) | 07 Jun 2018 09:10:50:937 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm | 유럽기본값 |
| 114 | CONVERT(CHAR(12),GETDATE(),114) | 09:10:50:937 | hh:mi:ss:mmm | – |
| 120 | CONVERT(CHAR(19),GETDATE(),120) | 2018-06-07 10:16:27 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss | ODBC표준 |
| 121 | CONVERT(CHAR(23),GETDATE(),121) | 2018-06-07 10:16:27.387 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm | ODBC표준 |
| 126 | CONVERT(CHAR(23),GETDATE(),126) | 2018-06-07T10:16:27.387 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm | ISO8601 |
| 127 | CONVERT(CHAR(23),GETDATE(),127) | 2018-06-07T10:16:27.387 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ | ISO8601 |
| 130 | CONVERT(CHAR(28),GETDATE(),126) | 24 ??? 1439 3:10:25:287PM | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM | 회교식 |
| 130 | CONVERT(CHAR(26),GETDATE(),126) | 24/09/1439 3:10:25:287PM | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM | 회교식 |
